Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Activation | You have to log in to add a translation. | Details | |
exists | 存在 | Details | |
card block keyword | 卡 | Details | |
textarea block keyword | 文字区域 | Details | |
Order Numbers Counter | You have to log in to add a translation. | Details | |
Brand | You have to log in to add a translation. | Details | |
does not exist | 不存在 | Details | |
details block keyword | 细节 | Details | |
Total block title | 总计 | Details | |
Choose the style of order numbers. | You have to log in to add a translation. | Details | |
Bump | You have to log in to add a translation. | Details | |
is less than or equal to | 小于或等于 | Details | |
confirm block keyword | 确认 | Details | |
Displays the total line item. block description | 显示总额行项目。 | Details | |
Sequential | You have to log in to add a translation. | Details | |
Export as