| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Guided setup | 引导式设置 | Details | |
| data points | 个数据点 | Details | |
| Showing | 显示 | Details | |
| Line chart comparing current period with previous period data over time | 比较当前周期与上一周期数据随时间变化的折线图 | Details | |
|
Line chart comparing current period with previous period data over time 比较当前周期与上一周期数据随时间变化的折线图
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Average Order Value Chart | 平均订单金额图表 | Details | |
| Orders Chart | 订单图表 | Details | |
| Revenue Chart | 收入图表 | Details | |
| Select dates | 选择日期 | Details | |
| Select date range | 选择日期范围 | Details | |
| (opens in new window) | (在新窗口中打开) | Details | |
| Trending down | 呈下降趋势 | Details | |
| Trending up | 呈上升趋势 | Details | |
| Loading chart data, please wait... | 正在加载图表数据,请稍候… | Details | |
| Loading chart data | 正在加载图表数据 | Details | |
| Chart metrics | 图表指标 | Details | |
Export as