| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Logout button settings | 登出按钮设置 | Details | |
| Thanks for your order! | 感谢您的订单! | Details | |
| Processing payment... | 处理付款中... | Details | |
| Row Gap | 行间距 | Details | |
| Choose Product | 选择产品 | Details | |
| Tab Name | 选项栏名称 | Details | |
| Three columns; wide center column | 三栏; 宽居中栏 | Details | |
| 25 / 50 / 25 | 25 / 50 / 25 | Details | |
| Three columns; equal split | 三栏; 平均分配 | Details | |
| 33 / 33 / 33 | 33 / 33 / 33 | Details | |
| Two columns; two-thirds, one-third split | 两栏;2/3栏;1/3栏分布 | Details | |
|
Two columns; two-thirds, one-third split 两栏;2/3栏;1/3栏分布
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| 70 / 30 | 70 / 30 | Details | |
| Two columns; one-third, two-thirds split | 两栏;1/3栏,2/3栏分布 | Details | |
|
Two columns; one-third, two-thirds split 两栏;1/3栏,2/3栏分布
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| 30 / 70 | 30 / 70 | Details | |
| Two columns; equal split | 两栏;等分 | Details | |
Export as