| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Customer Shipping and Tax Address block title | 用户邮寄和税务地址 | Details | |
| Displays the customers invoices. block description | 显示用户的发票。 | Details | |
| Customer Invoices block title | 用户发票 | Details | |
| Displays the customers charges. block description | 显示用户消费。 | Details | |
| Customer Charges block title | 用户消费 | Details | |
| Displays the users customer dashboard tabs. block description | 显示用户客户面板标签栏 | Details | |
|
Displays the users customer dashboard tabs. 显示用户客户面板标签栏
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Customer Dashboard Tabs block title | 客户面板标签栏 | Details | |
| Customer Dashboard Tab block title | 客户面板标签栏 | Details | |
| Displays the users customer dashboard pages. block description | 显示用户面板页面。 | Details | |
| Customer Dashboard Pages block title | 用户面板页面 | Details | |
| Displays the users customer dashboard tab. block description | 显示用户面板页面标签栏。 | Details | |
|
Displays the users customer dashboard tab. 显示用户面板页面标签栏。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Customer Dashboard Page block title | 用户面板页面 | Details | |
| Displays a customer's subscriptions. block description | 显示用户的订阅。 | Details | |
| Customer Subscriptions block title | 用户订阅 | Details | |
| Lets the customer update payment methods. block description | 允许客户更新支付信息。 | Details | |
Export as