| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| You don't have any orders. | 您还没有任何订单。 | Details | |
| Yearly | 每年 | Details | |
| Monthly | 每月 | Details | |
| Weekly | 每周 | Details | |
| Daily | 每天 | Details | |
| Revenue | 收入 | Details | |
| vs %s last period | 对比上一周期 %s | Details | |
| Average Order Value | 平均订单金额 | Details | |
| Customize | 自定义 | Details | |
| Connect a user | 关联用户 | Details | |
| Disconnect | 断开关联 | Details | |
| WordPress User | WordPress 用户 | Details | |
| User connected. | 用户已关联。 | Details | |
| User disconnected. | 用户已断开关联。 | Details | |
| Are you sure you want to disconnect this from this customer? This will cause them to lose access to their purchases. | 您确定要断开此用户与该客户的关联吗?这将导致其无法访问已购买的内容。 | Details | |
|
Are you sure you want to disconnect this from this customer? This will cause them to lose access to their purchases. 您确定要断开此用户与该客户的关联吗?这将导致其无法访问已购买的内容。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as