| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Badge Style | Badge-stil | Details | |
| Input | Inputfelt | Details | |
| Hover Color | Hover-farve | Details | |
| Show "review" or "reviews" label after the count. | Vis »anmeldelse« eller »anmeldelser« efter antallet. | Details | |
|
Show "review" or "reviews" label after the count. Vis »anmeldelse« eller »anmeldelser« efter antallet.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Display the block even when there are zero reviews. | Vis blokken, selv når der ikke er nogen anmeldelser. | Details | |
|
Display the block even when there are zero reviews. Vis blokken, selv når der ikke er nogen anmeldelser.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Size of the star rating in pixels. | Størrelse på stjernebedømmelsen i pixels. | Details | |
|
Size of the star rating in pixels. Størrelse på stjernebedømmelsen i pixels.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Star Rating Style | Stil for stjernebedømmelse | Details | |
| Clear All Text Color | Tekstfarve for »Ryd alle« | Details | |
| Review Sidebar Style | Stil for anmeldelsessidebjælke | Details | |
| Container Margin | Containermargen | Details | |
| Container Padding | Containerudfyldning | Details | |
| Review Border Width | Kantbredde for anmeldelse | Details | |
| Groove | Rille | Details | |
| Dashed | Stiplet | Details | |
| Dotted | Prikket | Details | |
Export as