| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Tanzanian Shilling | Tanzanisk shilling | Details | |
| Tajikistani Somoni | Tadsjikisk somoni | Details | |
| São Tomé and Príncipe Dobra | São Tomé og Príncipe-dobra | Details | |
| Swiss Franc | Schweizisk franc | Details | |
| Swedish Krona | Svensk krone | Details | |
| Swazi Lilangeni | Swazisk lilangeni | Details | |
| Surinamese Dollar | Surinamsk dollar | Details | |
| Sri Lankan Rupee | Srilankansk rupee | Details | |
| South Korean Won | Sydkoreansk won | Details | |
| South African Rand | Sydafrikansk rand | Details | |
| Somali Shilling | Somalisk shilling | Details | |
| Solomon Islands Dollar | Salomonøernes dollar | Details | |
| Singapore Dollar | Singaporeansk dollar | Details | |
| Sierra Leonean Leone | Sierraleonsk leone | Details | |
| Seychellois Rupee | Seychellisk rupee | Details | |
Export as