| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Israeli New Sheqel | Israelsk ny shekel | Details | |
| Indonesian Rupiah | Indonesisk rupiah | Details | |
| Indian Rupee | Indisk rupee | Details | |
| Icelandic Króna | Islandsk krone | Details | |
| Hungarian Forint | Ungarsk forint | Details | |
| Hong Kong Dollar | Hongkong-dollar | Details | |
| Honduran Lempira | Honduransk lempira | Details | |
| Haitian Gourde | Haitisk gourde | Details | |
| Guyanese Dollar | Guyanesisk dollar | Details | |
| Guinean Franc | Guineansk franc | Details | |
| Guatemalan Quetzal | Guatemalansk quetzal | Details | |
| Gibraltar Pound | Gibraltarpund | Details | |
| Georgian Lari | Georgisk lari | Details | |
| Gambian Dalasi | Gambisk dalasi | Details | |
| Fijian Dollar | Fijiansk dollar | Details | |
Export as