| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Displays a breakdown of product reviews by star rating. block description | Viser en fordeling af produktanmeldelser efter stjernebedømmelse. | Details | |
|
Displays a breakdown of product reviews by star rating. Viser en fordeling af produktanmeldelser efter stjernebedømmelse.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Review Breakdown block title | Fordeling af anmeldelser | Details | |
| / 5.0 block style label | / 5.0 | Details | |
| Parentheses block style label | Parenteser | Details | |
| None block style label | Ingen | Details | |
| value block keyword | værdi | Details | |
| Displays the average product rating value. block description | Viser produktets gennemsnitlige bedømmelse. | Details | |
|
Displays the average product rating value. Viser produktets gennemsnitlige bedømmelse.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Average Rating block title | Gennemsnitlig bedømmelse | Details | |
| stars block keyword | stjerner | Details | |
| average block keyword | gennemsnit | Details | |
| Display the product average rating stars. block description | Vis produktets gennemsnitlige bedømmelse med stjerner. | Details | |
|
Display the product average rating stars. Vis produktets gennemsnitlige bedømmelse med stjerner.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Star Rating block title | Stjernebedømmelse | Details | |
| write review block keyword | skriv anmeldelse | Details | |
| review block keyword | anmeldelse | Details | |
| A button to open the product review form. block description | En knap, der åbner formularen til produktanmeldelser. | Details | |
|
A button to open the product review form. En knap, der åbner formularen til produktanmeldelser.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as