| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| (GMT+02:00) Tallinn | (GMT+02:00) Ταλίν | Details | |
| (GMT+02:00) Sofia | (GMT+02:00) Σόφια | Details | |
| (GMT+02:00) Riga | (GMT+02:00) Ρίγα | Details | |
| (GMT+02:00) Pretoria | (GMT+02:00) Πρετόρια | Details | |
| (GMT+02:00) Kyiv | (GMT+02:00) Κίεβο | Details | |
| (GMT+02:00) Kaliningrad | (GMT+02:00) Καλίνινγκραντ | Details | |
| (GMT+02:00) Jerusalem | (GMT+02:00) Ιερουσαλήμ | Details | |
| (GMT+02:00) Helsinki | (GMT+02:00) Ελσίνκι | Details | |
| (GMT+02:00) Harare | (GMT+02:00) Χαράρε | Details | |
| (GMT+02:00) Cairo | (GMT+02:00) Κάιρο | Details | |
| (GMT+02:00) Bucharest | (GMT+02:00) Βουκουρέστι | Details | |
| (GMT+02:00) Athens | (GMT+02:00) Αθήνα | Details | |
| (GMT+01:00) Zurich | (GMT+01:00) Ζυρίχη | Details | |
| (GMT+01:00) Zagreb | (GMT+01:00) Ζάγκρεμπ | Details | |
| (GMT+01:00) West Central Africa | (GMT+01:00) Δυτική Κεντρική Αφρική | Details | |
|
(GMT+01:00) West Central Africa (GMT+01:00) Δυτική Κεντρική Αφρική
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as