| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Singapore Dollar | Δολάριο Σιγκαπούρης | Details | |
| Sierra Leonean Leone | Λεόνε Σιέρα Λεόνε | Details | |
| Seychellois Rupee | Ρουπία Σεϋχελλών | Details | |
| Serbian Dinar | Δηνάριο Σερβίας | Details | |
| Saudi Riyal | Ριάλ Σαουδικής Αραβίας | Details | |
| Samoan Tala | Τάλα Σαμόα | Details | |
| Saint Helenian Pound | Λίρα Αγίας Ελένης | Details | |
| Rwandan Franc | Φράγκο Ρουάντας | Details | |
| Russian Ruble | Ρούβλι Ρωσίας | Details | |
| Romanian Leu | Λέου Ρουμανίας | Details | |
| Qatari Riyal | Ριάλ Κατάρ | Details | |
| Polish Złoty | Ζλότι Πολωνίας | Details | |
| Philippine Peso | Πέσο Φιλιππινών | Details | |
| Peruvian Sol | Σολ Περού | Details | |
| Paraguayan Guaraní | Γκουαρανί Παραγουάης | Details | |
Export as