| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Trinidad and Tobago Dollar | 트리니다드 토바고 달러 | Details | |
| Tongan Paʻanga | 통가 팡가 | Details | |
| Thai Baht | 태국 바트 | Details | |
| Tanzanian Shilling | 탄자니아 실링 | Details | |
| Tajikistani Somoni | 타지키스탄 소모니 | Details | |
| São Tomé and Príncipe Dobra | 상투메 프린시페 도브라 | Details | |
| Swiss Franc | 스위스 프랑 | Details | |
| Swedish Krona | 스웨덴 크로나 | Details | |
| Swazi Lilangeni | 스와질란드 릴랑게니 | Details | |
| Surinamese Dollar | 수리남 달러 | Details | |
| Sri Lankan Rupee | 스리랑카 루피 | Details | |
| South Korean Won | 대한민국 원 | Details | |
| South African Rand | 남아프리카 랜드 | Details | |
| Somali Shilling | 소말리아 실링 | Details | |
| Solomon Islands Dollar | 솔로몬 제도 달러 | Details | |
Export as