| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Serbian Dinar | 세르비아 디나르 | Details | |
| Saudi Riyal | 사우디아라비아 리얄 | Details | |
| Samoan Tala | 사모아 탈라 | Details | |
| Saint Helenian Pound | 세인트헬레나 파운드 | Details | |
| Rwandan Franc | 르완다 프랑 | Details | |
| Russian Ruble | 러시아 루블 | Details | |
| Romanian Leu | 루마니아 레우 | Details | |
| Qatari Riyal | 카타르 리얄 | Details | |
| Polish Złoty | 폴란드 즐로티 | Details | |
| Philippine Peso | 필리핀 페소 | Details | |
| Peruvian Sol | 페루 솔 | Details | |
| Paraguayan Guaraní | 파라과이 과라니 | Details | |
| Papua New Guinean Kina | 파푸아뉴기니 키나 | Details | |
| Panamanian Balboa | 파나마 발보아 | Details | |
| Pakistani Rupee | 파키스탄 루피 | Details | |
Export as