| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| (GMT+01:00) Bratislava | (GMT+01:00) Bratislava | Details | |
| (GMT+01:00) Bern | (GMT+01:00) Bernas | Details | |
| (GMT+01:00) Berlin | (GMT+01:00) Berlynas | Details | |
| (GMT+01:00) Belgrade | (GMT+01:00) Belgradas | Details | |
| (GMT+01:00) Amsterdam | (GMT+01:00) Amsterdamas | Details | |
| (GMT+00:00) UTC | (GMT+00:00) UTC | Details | |
| (GMT+00:00) Monrovia | (GMT+00:00) Monrovija | Details | |
| (GMT+00:00) London | (GMT+00:00) Londonas | Details | |
| (GMT+00:00) Lisbon | (GMT+00:00) Lisabona | Details | |
| (GMT+00:00) Edinburgh | (GMT+00:00) Edinburgas | Details | |
| (GMT-01:00) Cape Verde Is. | (GMT-01:00) Žaliojo Kyšulio salos | Details | |
|
(GMT-01:00) Cape Verde Is. (GMT-01:00) Žaliojo Kyšulio salos
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| (GMT-01:00) Azores | (GMT-01:00) Azorų salos | Details | |
| (GMT-02:00) Mid-Atlantic | (GMT-02:00) Vidurio Atlantas | Details | |
| (GMT-03:00) Montevideo | (GMT-03:00) Montevidėjas | Details | |
| (GMT-03:00) Greenland | (GMT-03:00) Grenlandija | Details | |
Export as