| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Singapore Dollar | Dólar de Singapura | Details | |
| Sierra Leonean Leone | Serra Leoa Leone | Details | |
| Seychellois Rupee | Rúpia Seichelense | Details | |
| Serbian Dinar | Dinar Sérvio | Details | |
| Saudi Riyal | Rial Saudita | Details | |
| Samoan Tala | Tala Samoana | Details | |
| Saint Helenian Pound | Libra Santa Heleniana | Details | |
| Rwandan Franc | Franco Ruandês | Details | |
| Russian Ruble | Rublo Russo | Details | |
| Romanian Leu | leu romeno | Details | |
| Qatari Riyal | Rial Catariano | Details | |
| Polish Złoty | Złoty Polonês | Details | |
| Philippine Peso | Peso Filipino | Details | |
| Peruvian Sol | Sol Peruano | Details | |
| Paraguayan Guaraní | Guarani Paraguaio | Details | |
Export as