| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Cambodian Riel | Riel Cambojano | Details | |
| Burundian Franc | Franco do Burundi | Details | |
| Bulgarian Lev | Lev Búlgaro | Details | |
| Brunei Dollar | Dólar de Brunei | Details | |
| British Pound | Libra Britânica | Details | |
| Brazilian Real | Real Brasileiro | Details | |
| Botswana Pula | Botswana Pula | Details | |
| Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | Marco conversível da Bósnia e Herzegovina | Details | |
|
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark Marco conversível da Bósnia e Herzegovina
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Bolivian Boliviano | Boliviano da Bolívia | Details | |
| Bermudian Dollar | Dólar das Bermudas | Details | |
| Belize Dollar | Dólar de Belize | Details | |
| Belarusian Ruble | Rublo Bielorrusso | Details | |
| Barbadian Dollar | Dólar de Barbados | Details | |
| Bangladeshi Taka | Taka de Bangladesh | Details | |
| Bahamian Dollar | Dólar das Bahamas | Details | |
Export as