| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Trinidad and Tobago Dollar | Доллар Тринидада и Тобаго | Details | |
| Tongan Paʻanga | Тонганская паанга | Details | |
| Thai Baht | Тайский бат | Details | |
| Tanzanian Shilling | Танзанийский шиллинг | Details | |
| Tajikistani Somoni | Таджикский сомони | Details | |
| São Tomé and Príncipe Dobra | Добра Сан-Томе и Принсипи | Details | |
| Swiss Franc | Швейцарский франк | Details | |
| Swedish Krona | Шведская крона | Details | |
| Swazi Lilangeni | Свазилендский лилангени | Details | |
| Surinamese Dollar | Суринамский доллар | Details | |
| Sri Lankan Rupee | Шри-ланкийская рупия | Details | |
| South Korean Won | Южнокорейская вона | Details | |
| South African Rand | Южноафриканский рэнд | Details | |
| Somali Shilling | Сомалийский шиллинг | Details | |
| Solomon Islands Dollar | Доллар Соломоновых Островов | Details | |
Export as