| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Israeli New Sheqel | Новый израильский шекель | Details | |
| Indonesian Rupiah | Индонезийская рупия | Details | |
| Indian Rupee | Индийская рупия | Details | |
| Icelandic Króna | Исландская крона | Details | |
| Hungarian Forint | Венгерский форинт | Details | |
| Hong Kong Dollar | Гонконгский доллар | Details | |
| Honduran Lempira | Гондурасская лемпира | Details | |
| Haitian Gourde | Гаитянский гурд | Details | |
| Guyanese Dollar | Гайанский доллар | Details | |
| Guinean Franc | Гвинейский франк | Details | |
| Guatemalan Quetzal | Гватемальский кетсаль | Details | |
| Gibraltar Pound | Гибралтарский фунт | Details | |
| Georgian Lari | Грузинский лари | Details | |
| Gambian Dalasi | Гамбийский даласи | Details | |
| Fijian Dollar | Доллар Фиджи | Details | |
Export as