| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Guided setup | رہنمائی کے ساتھ سیٹ اپ | Details | |
| data points | ڈیٹا پوائنٹس | Details | |
| Showing | دکھایا جا رہا ہے | Details | |
| Line chart comparing current period with previous period data over time | لائن چارٹ جو وقت کے ساتھ موجودہ مدت کا پچھلی مدت کے ڈیٹا سے موازنہ کرتا ہے | Details | |
|
Line chart comparing current period with previous period data over time لائن چارٹ جو وقت کے ساتھ موجودہ مدت کا پچھلی مدت کے ڈیٹا سے موازنہ کرتا ہے
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Average Order Value Chart | اوسط آرڈر ویلیو چارٹ | Details | |
| Orders Chart | آرڈرز چارٹ | Details | |
| Revenue Chart | آمدنی چارٹ | Details | |
| Select dates | تاریخیں منتخب کریں | Details | |
| Select date range | تاریخوں کی حد منتخب کریں | Details | |
| (opens in new window) | (نئی ونڈو میں کھلتا ہے) | Details | |
| Trending down | کمی کا رجحان | Details | |
| Trending up | اضافے کا رجحان | Details | |
| Loading chart data, please wait... | چارٹ کا ڈیٹا لوڈ ہو رہا ہے، براہ کرم انتظار کریں… | Details | |
|
Loading chart data, please wait... چارٹ کا ڈیٹا لوڈ ہو رہا ہے، براہ کرم انتظار کریں…
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Loading chart data | چارٹ کا ڈیٹا لوڈ ہو رہا ہے | Details | |
| Chart metrics | چارٹ میٹرکس | Details | |
Export as