| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Trinidad and Tobago Dollar | 特立尼达和多巴哥元 | Details | |
| Tongan Paʻanga | 汤加潘加 | Details | |
| Thai Baht | 泰铢 | Details | |
| Tanzanian Shilling | 坦桑尼亚先令 | Details | |
| Tajikistani Somoni | 塔吉克斯坦索莫尼 | Details | |
| São Tomé and Príncipe Dobra | 圣多美和普林西比多布拉 | Details | |
| Swiss Franc | 瑞士法郎 | Details | |
| Swedish Krona | 瑞典克朗 | Details | |
| Swazi Lilangeni | 斯威士兰里兰吉尼 | Details | |
| Surinamese Dollar | 苏里南元 | Details | |
| Sri Lankan Rupee | 斯里兰卡卢比 | Details | |
| South Korean Won | 韩元 | Details | |
| South African Rand | 南非兰特 | Details | |
| Somali Shilling | 索马里先令 | Details | |
| Solomon Islands Dollar | 所罗门群岛元 | Details | |
Export as