| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Singapore Dollar | 新加坡元 | Details | |
| Sierra Leonean Leone | 塞拉利昂利昂 | Details | |
| Seychellois Rupee | 塞舌尔卢比 | Details | |
| Serbian Dinar | 塞尔维亚第纳尔 | Details | |
| Saudi Riyal | 沙特里亚尔 | Details | |
| Samoan Tala | 萨摩亚塔拉 | Details | |
| Saint Helenian Pound | 圣赫勒拿镑 | Details | |
| Rwandan Franc | 卢旺达法郎 | Details | |
| Russian Ruble | 俄罗斯卢布 | Details | |
| Romanian Leu | 罗马尼亚列伊 | Details | |
| Qatari Riyal | 卡塔尔里亚尔 | Details | |
| Polish Złoty | 波兰兹罗提 | Details | |
| Philippine Peso | 菲律宾比索 | Details | |
| Peruvian Sol | 秘鲁索尔 | Details | |
| Paraguayan Guaraní | 巴拉圭瓜拉尼 | Details | |
Export as