| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Moldovan Leu | 摩尔多瓦列伊 | Details | |
| Mexican Peso | 墨西哥比索 | Details | |
| Mauritian Rupee | 毛里求斯卢比 | Details | |
| Mauritanian Ouguiya | 毛里塔尼亚乌吉亚 | Details | |
| Maldivian Rufiyaa | 马尔代夫卢菲亚 | Details | |
| Malaysian Ringgit | 马来西亚林吉特 | Details | |
| Malawian Kwacha | 马拉维克瓦查 | Details | |
| Macedonian Denar | 马其顿第纳尔 | Details | |
| Macanese Pataca | 澳门元 | Details | |
| Liberian Dollar | 利比里亚元 | Details | |
| Lesotho Loti | 莱索托洛蒂 | Details | |
| Lebanese Pound | 黎巴嫩镑 | Details | |
| Lao Kip | 老挝基普 | Details | |
| Kyrgyzstani Som | 吉尔吉斯斯坦索姆 | Details | |
| Kenyan Shilling | 肯尼亚先令 | Details | |
Export as