| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Georgian Lari | 格鲁吉亚拉里 | Details | |
| Gambian Dalasi | 冈比亚达拉西 | Details | |
| Fijian Dollar | 斐济元 | Details | |
| Falkland Pound | 福克兰群岛镑 | Details | |
| Euro | 欧元 | Details | |
| Ethiopian Birr | 埃塞俄比亚比尔 | Details | |
| Egyptian Pound | 埃及镑 | Details | |
| East Caribbean Dollar | 东加勒比元 | Details | |
| Dominican Peso | 多米尼加比索 | Details | |
| Djiboutian Franc | 吉布提法郎 | Details | |
| Danish Krone | 丹麦克朗 | Details | |
| Czech Koruna | 捷克克朗 | Details | |
| Croatian Kuna | 克罗地亚库纳 | Details | |
| Costa Rican Colón | 哥斯达黎加科朗 | Details | |
| Congolese Franc | 刚果法郎 | Details | |
Export as