| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Botswana Pula | 博茨瓦纳普拉 | Details | |
| Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克 | Details | |
|
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark 波斯尼亚和黑塞哥维那可兑换马克
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Bolivian Boliviano | 玻利维亚诺 | Details | |
| Bermudian Dollar | 百慕大元 | Details | |
| Belize Dollar | 伯利兹元 | Details | |
| Belarusian Ruble | 白俄罗斯卢布 | Details | |
| Barbadian Dollar | 巴巴多斯元 | Details | |
| Bangladeshi Taka | 孟加拉塔卡 | Details | |
| Bahamian Dollar | 巴哈马元 | Details | |
| Azerbaijani Manat | 阿塞拜疆马纳特 | Details | |
| Australian Dollar | 澳大利亚元 | Details | |
| Aruban Florin | 阿鲁巴弗罗林 | Details | |
| Armenian Dram | 亚美尼亚德拉姆 | Details | |
| Argentine Peso | 阿根廷比索 | Details | |
| Angolan Kwanza | 安哥拉宽扎 | Details | |
Export as