| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Kazakhstani Tenge | 哈萨克斯坦坚戈 | Details | |
| Japanese Yen | 日元 | Details | |
| Jamaican Dollar | 牙买加元 | Details | |
| Israeli New Sheqel | 以色列新谢克尔 | Details | |
| Indonesian Rupiah | 印度尼西亚盾 | Details | |
| Indian Rupee | 印度卢比 | Details | |
| Icelandic Króna | 冰岛克朗 | Details | |
| Hungarian Forint | 匈牙利福林 | Details | |
| Hong Kong Dollar | 港元 | Details | |
| Honduran Lempira | 洪都拉斯伦皮拉 | Details | |
| Haitian Gourde | 海地古德 | Details | |
| Guyanese Dollar | 圭亚那元 | Details | |
| Guinean Franc | 几内亚法郎 | Details | |
| Guatemalan Quetzal | 危地马拉格查尔 | Details | |
| Gibraltar Pound | 直布罗陀镑 | Details | |
Export as