| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Guided setup | 引導式設定 | Details | |
| data points | 個資料點 | Details | |
| Showing | 顯示 | Details | |
| Line chart comparing current period with previous period data over time | 比較目前期間與上一期間資料隨時間變化的折線圖 | Details | |
|
Line chart comparing current period with previous period data over time 比較目前期間與上一期間資料隨時間變化的折線圖
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Average Order Value Chart | 平均訂單金額圖表 | Details | |
| Orders Chart | 訂單圖表 | Details | |
| Revenue Chart | 營收圖表 | Details | |
| Select dates | 選取日期 | Details | |
| Select date range | 選取日期範圍 | Details | |
| (opens in new window) | (在新視窗中開啟) | Details | |
| Trending down | 呈下降趨勢 | Details | |
| Trending up | 呈上升趨勢 | Details | |
| Loading chart data, please wait... | 正在載入圖表資料,請稍候… | Details | |
| Loading chart data | 正在載入圖表資料 | Details | |
| Chart metrics | 圖表指標 | Details | |
Export as