| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Danish Krone | Κορόνα Δανίας | Details | |
| Czech Koruna | Κορόνα Τσεχίας | Details | |
| Croatian Kuna | Κούνα Κροατίας | Details | |
| Costa Rican Colón | Κολόν Κόστα Ρίκα | Details | |
| Congolese Franc | Φράγκο Κονγκό | Details | |
| Comorian Franc | Φράγκο Κομορών | Details | |
| Colombian Peso | Πέσο Κολομβίας | Details | |
| Chinese Renminbi Yuan | Γουάν Ρενμινμπί Κίνας | Details | |
| Chilean Peso | Πέσο Χιλής | Details | |
| Cfp Franc | Φράγκο CFP | Details | |
| Central African Cfa Franc | Φράγκο CFA Κεντρικής Αφρικής | Details | |
| Cayman Islands Dollar | Δολάριο Νήσων Κέιμαν | Details | |
| Cape Verdean Escudo | Εσκούδο Πράσινου Ακρωτηρίου | Details | |
| Canadian Dollar | Δολάριο Καναδά | Details | |
| Cambodian Riel | Ριέλ Καμπότζης | Details | |
Export as