| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Burundian Franc | Φράγκο Μπουρούντι | Details | |
| Bulgarian Lev | Λεβ Βουλγαρίας | Details | |
| Brunei Dollar | Δολάριο Μπρουνέι | Details | |
| British Pound | Λίρα Στερλίνα | Details | |
| Brazilian Real | Ρεάλ Βραζιλίας | Details | |
| Botswana Pula | Πούλα Μποτσουάνας | Details | |
| Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | Μετατρέψιμο Μάρκο Βοσνίας-Ερζεγοβίνης | Details | |
|
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark Μετατρέψιμο Μάρκο Βοσνίας-Ερζεγοβίνης
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Bolivian Boliviano | Μπολιβιάνο Βολιβίας | Details | |
| Bermudian Dollar | Δολάριο Βερμούδων | Details | |
| Belize Dollar | Δολάριο Μπελίζ | Details | |
| Belarusian Ruble | Ρούβλι Λευκορωσίας | Details | |
| Barbadian Dollar | Δολάριο Μπαρμπάντος | Details | |
| Bangladeshi Taka | Τάκα Μπανγκλαντές | Details | |
| Bahamian Dollar | Δολάριο Μπαχαμών | Details | |
| Azerbaijani Manat | Μανάτ Αζερμπαϊτζάν | Details | |
Export as