| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Danish Krone | کرون دانمارک | Details | |
| Czech Koruna | کرونای چک | Details | |
| Croatian Kuna | کونای کرواسی | Details | |
| Costa Rican Colón | کولون کاستاریکا | Details | |
| Congolese Franc | فرانک کنگو | Details | |
| Comorian Franc | فرانک کومور | Details | |
| Colombian Peso | پزوی کلمبیا | Details | |
| Chinese Renminbi Yuan | یوان رنمینبی چین | Details | |
| Chilean Peso | پزوی شیلی | Details | |
| Cfp Franc | فرانک CFP | Details | |
| Central African Cfa Franc | فرانک CFA آفریقای مرکزی | Details | |
| Cayman Islands Dollar | دلار جزایر کیمن | Details | |
| Cape Verdean Escudo | اسکودوی کیپ ورد | Details | |
| Canadian Dollar | دلار کانادا | Details | |
| Cambodian Riel | ریل کامبوج | Details | |
Export as