| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Botswana Pula | Botswanai pula | Details | |
| Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | Bosznia-hercegovinai konvertibilis márka | Details | |
|
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark Bosznia-hercegovinai konvertibilis márka
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Bolivian Boliviano | Bolíviai boliviano | Details | |
| Bermudian Dollar | Bermudai dollár | Details | |
| Belize Dollar | Belize-i dollár | Details | |
| Belarusian Ruble | Belarusz rubel | Details | |
| Barbadian Dollar | Barbadosi dollár | Details | |
| Bangladeshi Taka | Bangladesi taka | Details | |
| Bahamian Dollar | Bahamai dollár | Details | |
| Azerbaijani Manat | Azerbajdzsáni manat | Details | |
| Australian Dollar | Ausztrál dollár | Details | |
| Aruban Florin | Arubai florin | Details | |
| Armenian Dram | Örmény dram | Details | |
| Argentine Peso | Argentin peso | Details | |
| Angolan Kwanza | Angolai kwanza | Details | |
Export as