| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Trinidad and Tobago Dollar | Dolar Trinidad dan Tobago | Details | |
| Tongan Paʻanga | Paʻanga Tonga | Details | |
| Thai Baht | Baht Thailand | Details | |
| Tanzanian Shilling | Shilling Tanzania | Details | |
| Tajikistani Somoni | Somoni Tajikistan | Details | |
| São Tomé and Príncipe Dobra | Dobra São Tomé dan Príncipe | Details | |
|
São Tomé and Príncipe Dobra Dobra São Tomé dan Príncipe
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Swiss Franc | Franc Swiss | Details | |
| Swedish Krona | Krona Swedia | Details | |
| Swazi Lilangeni | Swazi Lilangeni | Details | |
| Surinamese Dollar | Dolar Suriname | Details | |
| Sri Lankan Rupee | Rupee Sri Lanka | Details | |
| South Korean Won | Won Korea Selatan | Details | |
| South African Rand | Rand Afrika Selatan | Details | |
| Somali Shilling | Shilling Somalia | Details | |
| Solomon Islands Dollar | Dolar Kepulauan Solomon | Details | |
Export as