| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Singapore Dollar | Dolar Singapura | Details | |
| Sierra Leonean Leone | Leone Sierra Leone | Details | |
| Seychellois Rupee | Rupee Seychelles | Details | |
| Serbian Dinar | Dinar Serbia | Details | |
| Saudi Riyal | Riyal Saudi | Details | |
| Samoan Tala | Tala Samoa | Details | |
| Saint Helenian Pound | Pound Saint Helena | Details | |
| Rwandan Franc | Franc Rwanda | Details | |
| Russian Ruble | Rubel Rusia | Details | |
| Romanian Leu | Leu Rumania | Details | |
| Qatari Riyal | Riyal Qatar | Details | |
| Polish Złoty | Złoty Polandia | Details | |
| Philippine Peso | Peso Filipina | Details | |
| Peruvian Sol | Sol Peru | Details | |
| Paraguayan Guaraní | Guaraní Paraguay | Details | |
Export as