| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Moldovan Leu | Leu Moldova | Details | |
| Mexican Peso | Peso Meksiko | Details | |
| Mauritian Rupee | Rupee Mauritius | Details | |
| Mauritanian Ouguiya | Ouguiya Mauritania | Details | |
| Maldivian Rufiyaa | Rufiyaa Maladewa | Details | |
| Malaysian Ringgit | Ringgit Malaysia | Details | |
| Malawian Kwacha | Kwacha Malawi | Details | |
| Macedonian Denar | Denar Makedonia | Details | |
| Macanese Pataca | Pataca Makau | Details | |
| Liberian Dollar | Dolar Liberia | Details | |
| Lesotho Loti | Loti Lesotho | Details | |
| Lebanese Pound | Pound Lebanon | Details | |
| Lao Kip | Kip Laos | Details | |
| Kyrgyzstani Som | Som Kyrgyzstan | Details | |
| Kenyan Shilling | Shilling Kenya | Details | |
Export as