| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Georgian Lari | Lari Georgia | Details | |
| Gambian Dalasi | Dalasi Gambia | Details | |
| Fijian Dollar | Dolar Fiji | Details | |
| Falkland Pound | Pound Falkland | Details | |
| Euro | Euro | Details | |
| Ethiopian Birr | Birr Ethiopia | Details | |
| Egyptian Pound | Pound Mesir | Details | |
| East Caribbean Dollar | Dolar Karibia Timur | Details | |
| Dominican Peso | Peso Dominika | Details | |
| Djiboutian Franc | Franc Djibouti | Details | |
| Danish Krone | Krone Denmark | Details | |
| Czech Koruna | Koruna Ceko | Details | |
| Croatian Kuna | Kuna Kroasia | Details | |
| Costa Rican Colón | Colon Kosta Rika | Details | |
| Congolese Franc | Franc Kongo | Details | |
Export as