| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Botswana Pula | Pula Botswana | Details | |
| Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | Mark Konversi Bosnia dan Herzegovina | Details | |
|
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark Mark Konversi Bosnia dan Herzegovina
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Bolivian Boliviano | Boliviano Bolivia | Details | |
| Bermudian Dollar | Dolar Bermuda | Details | |
| Belize Dollar | Dolar Belize | Details | |
| Belarusian Ruble | Rubel Belarusia | Details | |
| Barbadian Dollar | Dolar Barbados | Details | |
| Bangladeshi Taka | Taka Bangladesh | Details | |
| Bahamian Dollar | Dolar Bahama | Details | |
| Azerbaijani Manat | Manat Azerbaijan | Details | |
| Australian Dollar | Dolar Australia | Details | |
| Aruban Florin | Florin Aruba | Details | |
| Armenian Dram | Dram Armenia | Details | |
| Argentine Peso | Peso Argentina | Details | |
| Angolan Kwanza | Kwanza Angola | Details | |
Export as