| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Comorian Franc | Franc Komoro | Details | |
| Colombian Peso | Peso Kolumbia | Details | |
| Chinese Renminbi Yuan | Renminbi Yuan Cina | Details | |
| Chilean Peso | Peso Chili | Details | |
| Cfp Franc | Cfp Franc | Details | |
| Central African Cfa Franc | Cfa Franc Afrika Tengah | Details | |
| Cayman Islands Dollar | Dolar Pulau cayman | Details | |
| Cape Verdean Escudo | Escudo Tanjung Verde | Details | |
| Canadian Dollar | Dolar Kanada | Details | |
| Cambodian Riel | Riel Kamboja | Details | |
| Burundian Franc | Franc Burundi | Details | |
| Bulgarian Lev | Lev Bulgaria | Details | |
| Brunei Dollar | Dolar Brunei | Details | |
| British Pound | Pound Inggris | Details | |
| Brazilian Real | Real Brazil | Details | |
Export as