| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Kazakhstani Tenge | Tenge Kazakhstan | Details | |
| Japanese Yen | Yen Jepang | Details | |
| Jamaican Dollar | Dolar Jamaika | Details | |
| Israeli New Sheqel | Sheqel Baru Israel | Details | |
| Indonesian Rupiah | Rupiah Indonesia | Details | |
| Indian Rupee | Rupee India | Details | |
| Icelandic Króna | Krona Islandia | Details | |
| Hungarian Forint | Forint Hungaria | Details | |
| Hong Kong Dollar | Dolar Hong Kong | Details | |
| Honduran Lempira | Lempira Honduras | Details | |
| Haitian Gourde | Gourde Haiti | Details | |
| Guyanese Dollar | Dolar Guyana | Details | |
| Guinean Franc | Franc Guinea | Details | |
| Guatemalan Quetzal | Quetzal Guatemala | Details | |
| Gibraltar Pound | Pound Gibraltar | Details | |
Export as