| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Danish Krone | Krone Denmark | Details | |
| Czech Koruna | Koruna Ceko | Details | |
| Croatian Kuna | Kuna Kroasia | Details | |
| Costa Rican Colón | Colon Kosta Rika | Details | |
| Congolese Franc | Franc Kongo | Details | |
| Comorian Franc | Franc Komoro | Details | |
| Colombian Peso | Peso Kolumbia | Details | |
| Chinese Renminbi Yuan | Renminbi Yuan Cina | Details | |
| Chilean Peso | Peso Chili | Details | |
| Cfp Franc | Cfp Franc | Details | |
| Central African Cfa Franc | Cfa Franc Afrika Tengah | Details | |
| Cayman Islands Dollar | Dolar Pulau cayman | Details | |
| Cape Verdean Escudo | Escudo Tanjung Verde | Details | |
| Canadian Dollar | Dolar Kanada | Details | |
| Cambodian Riel | Riel Kamboja | Details | |
Export as