| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Burundian Franc | Franc Burundi | Details | |
| Bulgarian Lev | Lev Bulgaria | Details | |
| Brunei Dollar | Dolar Brunei | Details | |
| British Pound | Pound Inggris | Details | |
| Brazilian Real | Real Brazil | Details | |
| Botswana Pula | Pula Botswana | Details | |
| Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | Mark Konversi Bosnia dan Herzegovina | Details | |
|
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark Mark Konversi Bosnia dan Herzegovina
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Bolivian Boliviano | Boliviano Bolivia | Details | |
| Bermudian Dollar | Dolar Bermuda | Details | |
| Belize Dollar | Dolar Belize | Details | |
| Belarusian Ruble | Rubel Belarusia | Details | |
| Barbadian Dollar | Dolar Barbados | Details | |
| Bangladeshi Taka | Taka Bangladesh | Details | |
| Bahamian Dollar | Dolar Bahama | Details | |
| Azerbaijani Manat | Manat Azerbaijan | Details | |
Export as