| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Trinidad and Tobago Dollar | Trinidado ir Tobago doleris | Details | |
| Tongan Paʻanga | Tongos paanga | Details | |
| Thai Baht | Tailando batas | Details | |
| Tanzanian Shilling | Tanzanijos šilingas | Details | |
| Tajikistani Somoni | Tadžikistano somonis | Details | |
| São Tomé and Príncipe Dobra | San Tomės ir Prinsipės dobra | Details | |
|
São Tomé and Príncipe Dobra San Tomės ir Prinsipės dobra
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Swiss Franc | Šveicarijos frankas | Details | |
| Swedish Krona | Švedijos krona | Details | |
| Swazi Lilangeni | Svazilando lilangenis | Details | |
| Surinamese Dollar | Surinamo doleris | Details | |
| Sri Lankan Rupee | Šri Lankos rupija | Details | |
| South Korean Won | Pietų Korėjos vonas | Details | |
| South African Rand | Pietų Afrikos randas | Details | |
| Somali Shilling | Somalio šilingas | Details | |
| Solomon Islands Dollar | Saliamono Salų doleris | Details | |
Export as