| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Singapore Dollar | Singapūro doleris | Details | |
| Sierra Leonean Leone | Siera Leonės leonė | Details | |
| Seychellois Rupee | Seišelių rupija | Details | |
| Serbian Dinar | Serbijos dinaras | Details | |
| Saudi Riyal | Saudo Arabijos rialas | Details | |
| Samoan Tala | Samoa tala | Details | |
| Saint Helenian Pound | Šv. Elenos svaras | Details | |
| Rwandan Franc | Ruandos frankas | Details | |
| Russian Ruble | Rusijos rublis | Details | |
| Romanian Leu | Rumunijos lėja | Details | |
| Qatari Riyal | Kataro rialas | Details | |
| Polish Złoty | Lenkijos zlotas | Details | |
| Philippine Peso | Filipinų pesas | Details | |
| Peruvian Sol | Peru solis | Details | |
| Paraguayan Guaraní | Paragvajaus guaranis | Details | |
Export as