| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Lesotho Loti | Lesoto lotis | Details | |
| Lebanese Pound | Libano svaras | Details | |
| Lao Kip | Laoso kipas | Details | |
| Kyrgyzstani Som | Kirgizijos somas | Details | |
| Kenyan Shilling | Kenijos šilingas | Details | |
| Kazakhstani Tenge | Kazachstano tengė | Details | |
| Japanese Yen | Japonijos jena | Details | |
| Jamaican Dollar | Jamaikos doleris | Details | |
| Israeli New Sheqel | Izraelio naujasis šekelis | Details | |
| Indonesian Rupiah | Indonezijos rupija | Details | |
| Indian Rupee | Indijos rupija | Details | |
| Icelandic Króna | Islandijos krona | Details | |
| Hungarian Forint | Vengrijos forintas | Details | |
| Hong Kong Dollar | Honkongo doleris | Details | |
| Honduran Lempira | Hondūro lempyra | Details | |
Export as