| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Haitian Gourde | Haičio gurdas | Details | |
| Guyanese Dollar | Gajanos doleris | Details | |
| Guinean Franc | Gvinėjos frankas | Details | |
| Guatemalan Quetzal | Gvatemalos ketcalis | Details | |
| Gibraltar Pound | Gibraltaro svaras | Details | |
| Georgian Lari | Gruzijos laris | Details | |
| Gambian Dalasi | Gambijos dalasis | Details | |
| Fijian Dollar | Fidžio doleris | Details | |
| Falkland Pound | Falklando salų svaras | Details | |
| Euro | Euras | Details | |
| Ethiopian Birr | Etiopijos biras | Details | |
| Egyptian Pound | Egipto svaras | Details | |
| East Caribbean Dollar | Rytų Karibų doleris | Details | |
| Dominican Peso | Dominikos pesas | Details | |
| Djiboutian Franc | Džibučio frankas | Details | |
Export as