| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Burundian Franc | Burundžio frankas | Details | |
| Bulgarian Lev | Bulgarijos levas | Details | |
| Brunei Dollar | Brunėjaus doleris | Details | |
| British Pound | Didžiosios Britanijos svaras | Details | |
| Brazilian Real | Brazilijos realas | Details | |
| Botswana Pula | Botsvanos pula | Details | |
| Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | Bosnijos ir Hercegovinos konvertuojamoji markė | Details | |
|
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark Bosnijos ir Hercegovinos konvertuojamoji markė
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Bolivian Boliviano | Bolivijos bolivianas | Details | |
| Bermudian Dollar | Bermudų doleris | Details | |
| Belize Dollar | Belizo doleris | Details | |
| Belarusian Ruble | Baltarusijos rublis | Details | |
| Barbadian Dollar | Barbadoso doleris | Details | |
| Bangladeshi Taka | Bangladešo taka | Details | |
| Bahamian Dollar | Bahamų doleris | Details | |
| Azerbaijani Manat | Azerbaidžano manatas | Details | |
Export as