| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Israeli New Sheqel | इस्रायली नवीन शेकेल | Details | |
| Indonesian Rupiah | इंडोनेशियन रुपिया | Details | |
| Indian Rupee | भारतीय रुपया | Details | |
| Icelandic Króna | आइसलँडिक क्रोना | Details | |
| Hungarian Forint | हंगेरियन फोरिंट | Details | |
| Hong Kong Dollar | हाँगकाँग डॉलर | Details | |
| Honduran Lempira | होंडुरन लेम्पिरा | Details | |
| Haitian Gourde | हैतियन गुर्द | Details | |
| Guyanese Dollar | गयानीज डॉलर | Details | |
| Guinean Franc | गिनियन फ्रँक | Details | |
| Guatemalan Quetzal | ग्वाटेमालन केत्झाल | Details | |
| Gibraltar Pound | जिब्राल्टर पाउंड | Details | |
| Georgian Lari | जॉर्जियन लारी | Details | |
| Gambian Dalasi | गँबियन दलासी | Details | |
| Fijian Dollar | फिजीयन डॉलर | Details | |
Export as