| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Falkland Pound | फॉकलंड पाउंड | Details | |
| Euro | युरो | Details | |
| Ethiopian Birr | इथियोपियन बिर | Details | |
| Egyptian Pound | इजिप्शियन पाउंड | Details | |
| East Caribbean Dollar | पूर्व कॅरिबियन डॉलर | Details | |
| Dominican Peso | डॉमिनिकन पेसो | Details | |
| Djiboutian Franc | जिबूतियन फ्रँक | Details | |
| Danish Krone | डॅनिश क्रोन | Details | |
| Czech Koruna | चेक कोरुना | Details | |
| Croatian Kuna | क्रोएशियन कुना | Details | |
| Costa Rican Colón | कोस्टा रिकन कोलोन | Details | |
| Congolese Franc | काँगोलीज फ्रँक | Details | |
| Comorian Franc | कोमोरियन फ्रँक | Details | |
| Colombian Peso | कोलंबियन पेसो | Details | |
| Chinese Renminbi Yuan | चिनी रेन्मिन्बी युआन | Details | |
Export as