| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Kazakhstani Tenge | Tenge do Cazaquistão | Details | |
| Japanese Yen | Yen Japonês | Details | |
| Jamaican Dollar | Dólar Jamaicano | Details | |
| Israeli New Sheqel | Novo Shekel Israelense | Details | |
| Indonesian Rupiah | Rupia Indonésia | Details | |
| Indian Rupee | Rupia Indiana | Details | |
| Icelandic Króna | Coroa Islandesa | Details | |
| Hungarian Forint | Florim Húngaro | Details | |
| Hong Kong Dollar | Dólar de Hong Kong | Details | |
| Honduran Lempira | Lempira Hondurenha | Details | |
| Haitian Gourde | Gourde Haitiano | Details | |
| Guyanese Dollar | Dólar da Guiana | Details | |
| Guinean Franc | Franco Guineense | Details | |
| Guatemalan Quetzal | Quetzal Guatemalteco | Details | |
| Gibraltar Pound | Libra de Gibraltar | Details | |
Export as