| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Georgian Lari | lari Georgiano | Details | |
| Gambian Dalasi | Dalasi Gambiano | Details | |
| Fijian Dollar | Dólar Fijiano | Details | |
| Falkland Pound | Libra das Malvinas | Details | |
| Euro | Euro | Details | |
| Ethiopian Birr | Birr Etíope | Details | |
| Egyptian Pound | Libra Egípcia | Details | |
| East Caribbean Dollar | Dólar do Caribe Oriental | Details | |
| Dominican Peso | Peso Dominicano | Details | |
| Djiboutian Franc | Franco Djibutiano | Details | |
| Danish Krone | Coroa Dinamarquesa | Details | |
| Czech Koruna | Coroa Tcheca | Details | |
| Croatian Kuna | Kuna Croata | Details | |
| Costa Rican Colón | Colón da Costa Rica | Details | |
| Congolese Franc | Franco Congolês | Details | |
Export as