| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Botswana Pula | Botswana Pula | Details | |
| Bosnia and Herzegovina Convertible Mark | Marco conversível da Bósnia e Herzegovina | Details | |
|
Bosnia and Herzegovina Convertible Mark Marco conversível da Bósnia e Herzegovina
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Bolivian Boliviano | Boliviano da Bolívia | Details | |
| Bermudian Dollar | Dólar das Bermudas | Details | |
| Belize Dollar | Dólar de Belize | Details | |
| Belarusian Ruble | Rublo Bielorrusso | Details | |
| Barbadian Dollar | Dólar de Barbados | Details | |
| Bangladeshi Taka | Taka de Bangladesh | Details | |
| Bahamian Dollar | Dólar das Bahamas | Details | |
| Azerbaijani Manat | Manat do Azerbaijão | Details | |
| Australian Dollar | Dólar Australiano | Details | |
| Aruban Florin | Florim de Aruba | Details | |
| Armenian Dram | Dram Armênio | Details | |
| Argentine Peso | Peso Argentino | Details | |
| Angolan Kwanza | Kwanza Angolano | Details | |
Export as