| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Kazakhstani Tenge | Казахстанский тенге | Details | |
| Japanese Yen | Японская иена | Details | |
| Jamaican Dollar | Ямайский доллар | Details | |
| Israeli New Sheqel | Новый израильский шекель | Details | |
| Indonesian Rupiah | Индонезийская рупия | Details | |
| Indian Rupee | Индийская рупия | Details | |
| Icelandic Króna | Исландская крона | Details | |
| Hungarian Forint | Венгерский форинт | Details | |
| Hong Kong Dollar | Гонконгский доллар | Details | |
| Honduran Lempira | Гондурасская лемпира | Details | |
| Haitian Gourde | Гаитянский гурд | Details | |
| Guyanese Dollar | Гайанский доллар | Details | |
| Guinean Franc | Гвинейский франк | Details | |
| Guatemalan Quetzal | Гватемальский кетсаль | Details | |
| Gibraltar Pound | Гибралтарский фунт | Details | |
Export as